So sánh Lexus RX350 và Volvo XC90 Plug-In Hybrid
Khi nói đến SUV hạng sang, Lexus RX350 và Volvo XC90 Plug-In Hybrid đều là những lựa chọn nổi bật. Cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hai mẫu xe này qua các tiêu chí như giá bán, ngoại thất, nội thất, thông số kỹ thuật, vận hành và an toàn
Gía Bán Lexus RX350 Luxury và Volvo XC90 Plug-In Hybrid
Lexus RX350 Luxury | Volvo XC90 Plug-In Hybrid | |
Gía công bố | 4,330,000,000 VNĐ | 4,370,000,000 VNĐ |
Lăn bánh HN | 4,8xx,000,000 VNĐ | 4,9xx,000,000 VNĐ |
Xem thêm : Ưu Đãi Volvo XC90
Ngoại Thất Lexus RX350 và Volvo XC90
Volvo XC90 mang đậm phong cách Scandinavia với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Đặc trưng với đèn pha LED Thor’s Hammer và các đường cong tinh tế.
Xem chi tiết : Volvo XC90 Plug- In Hybrid Ultra 2025
Lexus RX350 đổi mới với diện mạo thể thao, thanh lịch với lưới tản nhiệt hình đồng hồ cát đặc trưng. Đèn LED sắc nét và đường nét mềm mại tạo cảm giác hiện đại
Nội Thất Lexus RX350 và Volvo XC90
Volvo XC90: Nội thất hiện đại với gỗ tự nhiên và da Nappa, màn hình cảm ứng lớn 9 inch, và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins
Lexus RX350: Nội thất sang trọng với chất liệu da cao cấp, trang bị màn hình thông tin giải trí lớn và hệ thống âm thanh chất lượng cao.
Tiêu Chí | Lexus RX350 | Volvo XC90 Plug-In Hybrid |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Semi – aniline | Fine Nappa |
Ghế lái | Điện 10 hướng, Làm Mát/ Sưởi Ghế | Điện 10 hướng, Làm Mát/ Sưởi Ghế/ Massage |
Điều Hòa | 3 vùng độc lập | 4 vùng độc lập |
Âm Thanh | 21 Loa Mark Levinson | 19 Loa Bower & Wilkins 1400 watt |
Thông Số Kỹ Thuật | Vận Hành
Tiêu Chí | Lexus RX350 | Volvo XC90 Plug-In Hybrid |
---|---|---|
Kích thước | 4.890 x 1920 x 1695 mm | 4.953 x 1958 x 1776 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.850 mm | 2.984 mm |
Động Cơ Xăng | T24A – FTS | 2.0 I4 Turbocharge |
Động Cơ Điện | – | 145HP (107 kW) |
Công suất cực đại | 279 mã lực | 462 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 430 N/m | 709 N/m |
Dẫn động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h | 7.7 giây | 5.3 giây |
Hộp Số | 8 AT | 8 AT |
Chế dộ lái | Eco / Normal / Sport / Custom | Hybrid / Power / Pure / Constant AWD / Ofroad |
Hệ thống treo | Treo Liên Kết Đa Điểm | Treo Khí Nén |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7,1 lít | 2,1 lít |
Khoang Hành Lý | 612 lít | 640 lít |
An toàn
Tiêu Chí | Lexus RX350 | Volvo XC90 Plug-In Hybrid |
---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh | • | • |
Hỗ trợ lực phanh | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | • | • |
Hệ thống ổn định thân xe | • | • |
Đèn báo phanh khẩn cấp | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc | • | • |
Adaptive Cruiser Control | • | • |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | • | • |
Cảnh Báo Lệch Làn Đường | • | • |
Cảnh báo điểm mù | • | • |
Hệ thống CTA | • | • |
Cảnh báo áp suất lốp | • | • |
Cảm Biến | • | • |
Camera 360 độ | • | • |
Túi Khí | 7 | 8 |
Khung Gầm | – | SPA – Thép Boron |
Xem thêm : An Toàn Volvo | Các Hệ Thống An Toàn trên xe Volvo, Volvo S90 Plug – In Hybrid Ultra 2025
Xem thêm : Volvo XC90 Plug- In Hybrid Ultra 2025, Volvo XC60 Plug – In Hybrid Ultra 2025